| PL | ID | ATHLETE | SCHOOL/AFFILIATION | MARK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Geena Gall | U. of Michigan | 4:43.34 | |
| 2 | 5 | Maureen McCandless | New Balance Syracuse Elite | 4:43.51 | |
| 3 | 9 | Amanda LoPiccolo | Syracuse Chargers | 4:44.19 | |
| 4 | 4 | Elizabeth Maloy | unattached | 4:44.83 | |
| 5 | 11 | Susan Hendrick | NYAC | 4:45.43 | |
| 6 | 3 | Michelle Sikes | Nike | 4:45.59 | |
| 7 | 12 | Kaitlin O'Sullivan | Syracuse Chargers | 4:48.57 | |
| 8 | 8 | Natalie Gingerich | Nike Central Park TC | 4:51.73 | |
| 9 | 10 | Danielle Barnes | U. of South Carolina | 5:06.72 | |
| 10 | 6 | Jessica Eldridge | Sports Performance Group | DNS | |
| 11 | 7 | Akeem Elliott | Puma | DNS |
How Constraints Make You a Better Coach
9 years ago

No comments:
Post a Comment